Müşteri, motor, alternatör ve radyatöre göre boyut bilgisini verir ve buna göre kanopi ve şase tasarımını hazırlar
GENERATOR KABİN | ŞASE | |||||||
ITEM | QTY DOOR | GENİŞLİK mm | DERİNLİK mm | YÜKSEKLİK mm | GENİŞLİK mm | DERİNLİK mm | YÜKSEKLİK mm | |
1 | 4 | 1900 | 900 | 1150 | 1500 | 900 | 250 | |
2 | 4 | 2000 | 900 | 1300 | 1600 | 900 | 250 | |
3 | 4 | 2200 | 900 | 1150 | 1800 | 900 | 250 | |
4 | 4 | 2200 | 1000 | 1300 | 1800 | 1000 | 250 | |
5 | 4 | 2000 | 1000 | 1250 | 1600 | 1000 | 250 | |
6 | 4 | 2400 | 1000 | 1300 | 2000 | 1000 | 250 | |
7 | 4 | 2550 | 1000 | 1300 | 2150 | 1000 | 250 | |
8 | 4 | 2700 | 1100 | 1400 | 2300 | 1100 | 250 | |
9 | 4 | 2700 | 1100 | 1500 | 2300 | 1100 | 250 | |
10 | 4 | 2900 | 1100 | 1600 | 2500 | 1100 | 250 | |
11 | 4 | 3100 | 1100 | 1500 | 2500 | 1100 | 250 | |
12 | 4 | 3400 | 1200 | 1700 | 2800 | 1200 | 250 | |
13 | 4 | 3700 | 1200 | 1700 | 3000 | 1200 | 250 | |
14 | 6 | 4000 | 1250 | 1600 | 3400 | 1250 | 250 | |
15 | 6 | 4200 | 1300 | 2000 | 3500 | 1300 | 250 | |
16 | 6 | 4500 | 1400 | 2000 | 3800 | 1400 | 250 | |
17 | 6 | 5000 | 1600 | 2200 | 5000 | 1600 | 250 | |
18 | 6 | 6000 | 1600 | 2200 | 6000 | 1600 | 250 |
1. Kanopi Kilidi
2. Menteşeler
3. Titreşim önleyici destek 4 adet (0-300CM)
4. Titreşim önleyici 4 adet (310-500CM)
5. Mekanik gösterge
6. Yakıt doldurma kapağı
7. Radyatör su doldurma kapağı
8. Acil durum kapağı
9. Egzoz
10. Yakıt Hortumu